ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE PUBLIC
| Etablissements | Effectif total | Effectif classé | Effectif non | MGT1 ≥ 10 | 8,50 ≤ MGT1< 10 | MGT1 < 8,50 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | |
| LYCEE MODERNE 1 GAGNOA | 6 | 4 | 10 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100,00 | 4 | 100,00 | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE 2 GAGNOA | 8 | 15 | 23 | 8 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100,00 | 14 | 93,33 | 22 | 95,65 | 0 | 0,00 | 1 | 6,67 | 1 | 4,35 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE 3 GAGNOA | 1 | 8 | 9 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 8 | 100,00 | 9 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| LYCEE MODERNE DE OURAGAHIO | 2 | 10 | 12 | 2 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 9 | 90,00 | 11 | 91,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 10,00 | 1 | 8,33 |
| LYCEE MODERNE OUME | 3 | 20 | 23 | 3 | 20 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 20 | 100,00 | 23 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PUBLIC | 20 | 57 | 77 | 20 | 57 | 77 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100,00 | 55 | 96,49 | 75 | 97,40 | 0 | 0,00 | 1 | 1,75 | 1 | 1,30 | 0 | 0,00 | 1 | 1,75 | 1 | 1,30 |
ETABLISSEMENTS DU SECONDAIRE PRIVE
| Etablissements | Effectif total | Effectif classé | Effectif non | MGT1 ≥ 10 | 8,50 ≤ MGT1< 10 | MGT1 < 8,50 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Filles | Garçons | Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | Effectif filles | % filles | Effectif garçons | % garçons | Total | % Total | |
| COLLEGE CATHOLIQUE ROGER DUQUESNE GAGNOA | 4 | 6 | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100,00 | 6 | 100,00 | 10 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COLLEGE CATHOLIQUE SAINT JEAN GAGNOA | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100,00 | 5 | 100,00 | 8 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COLLEGE CHRIST-ROI GAGNOA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| COLLEGE PYTHAGORE 2 DE GAGNOA | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100,00 | 4 | 100,00 | 6 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| TOTAL PRIVE | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100,00 | 15 | 100,00 | 25 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |